公司代碼 | 保代公司名稱 | 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 中國人壽保險股份有限公司 | 元大人壽保險股份有限公司 | 台灣人壽保險股份有限公司 | 全球人壽保險股份有限公司 | 安聯人壽保險股份有限公司 | 宏泰人壽保險股份有限公司 | 保誠人壽保險股份有限公司 | 保德信國際人壽保險股份有限公司 | 南山人壽保險股份有限公司 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 國際康健人壽保險股份有限公司 | 第一金人壽保險股份有限公司 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 新光人壽保險股份有限公司 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 遠雄人壽保險事業股份有限公司 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 英屬百慕達商安達(原中泰)人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 英屬百慕達商宏利人壽保險國際股份有限公司台灣分公司 | 英屬百慕達商匯豐人壽保險國際有限公司台灣分公司 | 其他 (續佣) |
IL023 | 陳英信 | ||||||||||||||||||||||||
L003 | 長安保險代理人股份有限公司 | ● | |||||||||||||||||||||||
L005 | 聯旗保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
L006 | 聯豪保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
L007 | 懷德保險代理人股份有限公司 | ● | |||||||||||||||||||||||
L008 | 仰德保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
L009 | 中國保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
L012 | 國全保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
L013 | 中央保險代理人股份有限公司 | ● | |||||||||||||||||||||||
L014 | 寶健保險代理人股份有限公司 | ● | |||||||||||||||||||||||
L017 | 瑞鋒保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
L021 | 誠益保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
L022 | 詠昊人身保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
L025 | 鴻聯保險代理人股份有限公司 | ● | |||||||||||||||||||||||
L026 | 耿興保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
L030 | 富士康保險代理人股份有限公司 | ● | |||||||||||||||||||||||
L033 | 聯億保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
L034 | 友邦保險代理人股份有限公司 | ● | |||||||||||||||||||||||
L036 | 通用保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
L037 | 全球保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
L038 | 耕典保險代理人有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
L040 | 和全保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
L041 | 台新保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
L042 | 亞太保險代理人股份有限公司 | ● | |||||||||||||||||||||||
L051 | 首元保險代理人股份有限公司 | ● | |||||||||||||||||||||||
L052 | 萬岱保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
L059 | 匯安保險代理人股份有限公司 | ● | |||||||||||||||||||||||
L062 | 榮騰保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
L063 | 鴻任保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
L073 | 中壽保險代理人股份有限公司 | ● | |||||||||||||||||||||||
L075 | 美州保險代理人有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
L082 | 淥泰保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
L084 | 歐騰保險代理人股份有限公司 | ● | |||||||||||||||||||||||
L085 | 新富保險代理人股份有限公司 | ● | |||||||||||||||||||||||
L086 | 立群保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
L098 | 鴻國保險代理人股份有限公司 | ● | |||||||||||||||||||||||
L102 | 元碩保險代理人股份有限公司 | ● | |||||||||||||||||||||||
L104 | 台銀保險代理人股份有限公司 | ● | |||||||||||||||||||||||
L105 | 群益保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
L108 | 日盛人身保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
L118 | 中華人身保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
L122 | 台灣金展保險代理人股份有限公司 | ● | |||||||||||||||||||||||
L149 | 富昇保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
L150 | 元富保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
L153 | 全利保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
L154 | 鼎旺保險代理人有限公司 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
L157 | 全信保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
L161 | 東森人身保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
L165 | 新世紀保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
L173 | 懿鋅保險代理人股份有限公司 | ● | |||||||||||||||||||||||
L174 | 聖恩人身保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
L176 | 興華保險代理人有限公司 | ● | |||||||||||||||||||||||
L180 | 非凡保險代理人有限公司 | ● | |||||||||||||||||||||||
L182 | 新光保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
L184 | 保捷保險代理人有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
L185 | 晨陽國際保險代理人有限公司* | ● | |||||||||||||||||||||||
L187 | 富立人身保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
L190 | 春秋國際保險代理人有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
L197 | 統一綜合保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
L202 | 龍辰保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
L207 | 銀保保險代理人有限公司 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
L208 | 軍友保險代理人股份有限公司 | ● | |||||||||||||||||||||||
L213 | 東鼎人身保險代理人股份有限公司* | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
L214 | 百晟保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
L218 | 誠緯保險代理人有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
L219 | 威肯保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
L222 | 康和保險代理人股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
L223 | 臺寶金保險代理人股份有限公司 | ● | |||||||||||||||||||||||
L224 | 民生保險代理人股份有限公司 | ● | |||||||||||||||||||||||
L225 | 中國信託商業銀行股份有限公司(人身保險) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
L226 | 彰化商業銀行股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
L227 | 玉山商業銀行股份有限公司(人身保險) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
L228 | 國泰世華商業銀行股份有限公司(人身保險) | ● | |||||||||||||||||||||||
L229 | 台北富邦商業銀行股份有限公司(人身保險) | ● | |||||||||||||||||||||||
L230 | 台新國際商業銀行股份有限公司(人身保險) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
L231 | 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(人身保險) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
L232 | 板信商業銀行股份有限公司(人身保險) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
L233 | 第一商業銀行股份有限公司(人身保險) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
L234 | 合作金庫商業銀行股份有限公司(人身保險) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
L235 | 聯邦商業銀行股份有限公司(人身保險) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
L237 | 渣打國際商業銀行股份有限公司(人身保險) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
L238 | 元大商業銀行股份有限公司(人身保險) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
L240 | 星展(台灣)商業銀行股份有限公司(人身保險) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
L241 | 陽信商業銀行股份有限公司(人身保險) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
L242 | 王道商業銀行股份有限公司(人身保險) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
L243 | 遠東國際商業銀行股份有限公司(人身保險) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
L244 | 三信商業銀行股份有限公司(人身保險) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
L245 | 華南商業銀行股份有限公司(人身保險) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
L247 | 高雄銀行股份有限公司(人身保險) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
L248 | 滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司(人身保險) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
L249 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司(人身保險) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
L250 | 京城商業銀行股份有限公司(人身保險) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
L251 | 永豐商業銀行股份有限公司(人身保險) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
L252 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
L254 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
L255 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
L256 | 華泰商業銀行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
附註: | |||||||||||||||||||||||||
上述資料僅供參考。 | |||||||||||||||||||||||||
上述資料將依各保代與保險業合作關係而有所異動。 | |||||||||||||||||||||||||
上述資料來源:由有提供資訊之保代公司及保險業資訊公開觀測網公告 | |||||||||||||||||||||||||
*公司停業中 |